Aragón es així > Huesca > Graus
| Censo | Prov. Huesca | Municipi Graus |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 3.420 |
| 2021 | 223.995 | 3.434 |
| 2020 | 222.767 | 3.365 |
| 2019 | 220.996 | 3.395 |
| 2018 | 220.653 | 3.305 |
| 2017 | 220.749 | 3.334 |
| 2016 | 221.495 | 3.329 |
| 2015 | 222.677 | 3.371 |
| 2014 | 223.702 | 3.429 |
| 2013 | 224.776 | 3.513 |
| 2012 | 225.821 | 3.595 |
| 2011 | 226.596 | 3.697 |
| 2010 | 228.566 | 3.700 |
| 2009 | 228.409 | 3.665 |
| 2008 | 225.271 | 3.605 |
| 2007 | 220.107 | 3.472 |
| 2006 | 218.023 | 3.472 |
| 2005 | 215.864 | 3.424 |
| 2004 | 212.901 | 3.356 |
| 2003 | 211.286 | 3.266 |
| Censo | Provincia Huesca | Municipi Graus |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 3.267 |
| 1981 | 219.813 | 3.540 |
| 1970 | 222.238 | 3.335 |
| 1960 | 233.543 | 2.990 |
| 1950 | 236.232 | 3.188 |
| 1940 | 231.647 | 3.344 |
| 1930 | 242.958 | 3.295 |
| 1920 | 250.508 | 2.515 |
| 1910 | 248.257 | 2.745 |
| 1900 | 244.867 | 2.813 |
Font: Instituto Nacional de Estadística
Pirineus | Goya |
Archivo histórico | Museo Provincial Huesca |
Inicio
Huesca | Teruel |
Zaragoza | Aragó |
Province | Comarcas
Indice Alfabético | Temático |
Direcciones Turismo | Turismo Rural |
en Huesca | Mapes
Aragó, Huesca, Graus, Graus municipi, població durant els segles XX i XXI, Població. Asociacio Cultural Aragó Interactivo Multimedia.
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.