Aragón es així > Huesca > Biescas
| Censo | Prov. Huesca | Municipi Biescas |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 1.584 |
| 2021 | 223.995 | 1.550 |
| 2020 | 222.767 | 1.474 |
| 2019 | 220.996 | 1.463 |
| 2018 | 220.653 | 1.479 |
| 2017 | 220.749 | 1.480 |
| 2016 | 221.495 | 1.470 |
| 2015 | 222.677 | 1.487 |
| 2014 | 223.702 | 1.535 |
| 2013 | 224.776 | 1.568 |
| 2012 | 225.821 | 1.589 |
| 2011 | 226.596 | 1.597 |
| 2010 | 228.566 | 1.634 |
| 2009 | 228.409 | 1.675 |
| 2008 | 225.271 | 1.712 |
| 2007 | 220.107 | 1.549 |
| 2006 | 218.023 | 1.513 |
| 2005 | 215.864 | 1.485 |
| 2004 | 212.901 | 1.362 |
| 2003 | 211.286 | 1.312 |
| Censo | Provincia Huesca | Municipi Biescas |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 1.142 |
| 1981 | 219.813 | 1.279 |
| 1970 | 222.238 | 1.338 |
| 1960 | 233.543 | 1.079 |
| 1950 | 236.232 | 1.716 |
| 1940 | 231.647 | 1.093 |
| 1930 | 242.958 | 1.370 |
| 1920 | 250.508 | 1.812 |
| 1910 | 248.257 | 1.517 |
| 1900 | 244.867 | 1.475 |
Font: Institut Nacional d'Estadística
Rius, barrancs, torrents, Isuela, Gállego, Alcanadre
Pirineus | Goya |
Archivo histórico | Museo Provincial Huesca |
Inicio
Huesca | Teruel |
Zaragoza | Aragó |
Province | Comarcas
Indice Alfabético | Temático |
Direcciones Turismo | Turismo Rural |
en Huesca | Mapes
Aragó, Huesca, Biescas, Biescas municipi, població durant els segles XX i XXI, Població. Asociacio Cultural Aragó Interactivo Multimedia. Pirineus, niege, rius, barrancs, torrents, Gállego, Alcanadre
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.