Aragón es així > Huesca > Ballobar
| Censo | Prov. Huesca | Ballobar |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 864 |
| 2021 | 223.995 | 849/td> |
| 2020 | 222.767 | 833 |
| 2019 | 220.996 | 812 |
| 2018 | 220.653 | 823 |
| 2017 | 220.749 | 830 |
| 2016 | 221.495 | 825 |
| 2015 | 222.677 | 838 |
| 2014 | 223.702 | 866 |
| 2013 | 224.776 | 863 |
| 2012 | 225.821 | 940 |
| 2011 | 226.596 | 974 |
| 2010 | 228.566 | 981 |
| 2009 | 228.409 | 987 |
| 2008 | 225.271 | 990 |
| 2007 | 220.107 | 997 |
| 2006 | 218.023 | 980 |
| 2005 | 215.864 | 1008 |
| 2004 | 212.901 | 1012 |
| 2003 | 211.286 | 997 |
| Censo | Provincia Huesca | Ballobar|
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 1.111 |
| 1981 | 219.813 | 1.203 |
| 1970 | 222.238 | 1.335 |
| 1960 | 233.543 | 1.498 |
| 1950 | 236.232 | 1.594 |
| 1940 | 231.647 | 1.967 |
| 1930 | 242.958 | 2.032 |
| 1920 | 250.508 | 2.234 |
| 1910 | 248.257 | 2.354 |
| 1900 | 244.867 | 2.325 |
Font: Institut Nacional d'Estadística
Municipi, ajuntament, poble, població, rural, agricola, cultiu, ramaderia, ramader, regadios
Pirineus | Goya |
Archivo histórico | Museo Provincial Huesca |
Inicio
Huesca | Teruel |
Zaragoza | Aragó |
Province | Comarcas
Indice Alfabético | Temático |
Direcciones Turismo | Turismo Rural |
en Huesca | Mapes
Aragó, Huesca, Ballobar, Ballobar municipi, població durant els segles XX i XXI, Població. Asociacio Cultural Aragó Interactivo Multimedia.
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.