Aragón es així > Huesca > Argavieso
| Censo | Prov. Huesca | Argavieso |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 126 |
| 2021 | 223.995 | 114 |
| 2020 | 222.767 | 95 |
| 2019 | 220.996 | 95 |
| 2018 | 220.653 | 96 |
| 2017 | 220.749 | 100 |
| 2016 | 221.495 | 101 |
| 2015 | 222.677 | 105 |
| 2014 | 223.702 | 107 |
| 2013 | 224.776 | 112 |
| 2012 | 225.821 | 110 |
| 2011 | 226.596 | 118 |
| 2010 | 228.566 | 119 |
| 2009 | 228.409 | 125 |
| 2008 | 225.271 | 132 |
| 2007 | 220.107 | 135 |
| 2006 | 218.023 | 130 |
| 2005 | 215.864 | 135 |
| 2004 | 212.901 | 127 |
| 2003 | 211.286 | 131 |
| Censo | Prov. Huesca | Argavieso |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 110 |
| 1981 | 219.813 | 126 |
| 1970 | 222.238 | 165 |
| 1960 | 233.543 | 212 |
| 1950 | 236.232 | 277 |
| 1940 | 231.647 | 286 |
| 1930 | 242.958 | 290 |
| 1920 | 250.508 | 317 |
| 1910 | 248.257 | 294 |
| 1900 | 244.867 | 301 |
Font: Institut Nacional d'Estadística
Taula, gastronomia, va venir, aliments, fruites, peres, albercoc, préssec, regadio, poble, agrícola, ramaderia, rural
Pirineus | Goya |
Archivo histórico | Museo Provincial Huesca |
Inicio
Huesca | Teruel |
Zaragoza | Aragó |
Province | Comarcas
Indice Alfabético | Temático |
Direcciones Turismo | Turismo Rural |
en Huesca | Mapes
Argavieso municipi, població durant els segles XX i XXI
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.