| Codi | Nom Comarca | Municipis | Superfície Km2. | Padró 2002. |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Jacetania | 20. | 1.857,90. | 17.207 |
| 02. | Alt Gállego | 8. | 1.359,80. | 12.320 |
| 03. | Sobrarbe | 19. | 2.202,70. | 6.854 |
| 04. | Ribargorça | 34. | 2.459,80. | 12.129 |
| 05. | Cinc Viles | 31. | 3.062,50. | 32.669 |
| 06. | Foia d'Huesca/Plana de Uesca | 40. | 2.525,60. | 60.525 |
| 07. | Somontano de Barbastro | 29. | 1.166,60. | 22.740 |
| 08. | Cinca Mig | 9. | 576,70 | 22.441 |
| 09. | La Llitera/La Llitera | 14. | 733,90 | 18.666 |
| 10. | Monegros | 31. | 2.764,40. | 21.240 |
| 11. | Baix Cinca/Baix Cinca | 11. | 1.419,60. | 22.688 |
| 12. | Tarazona i el Moncayo | 16. | 452,4 | 14.287 |
| 13. | Camp de Borja | 18. | 690,50 | 14.326 |
| 14. | Aranda | 13. | 561,00 | 8.018 |
| 15. | Ribera Alta de l'Ebre | 17. | 416,00 | 22.564 |
| 16. | ValdeJalón | 17. | 933,30 | 23.721 |
| 17. | Zaragoza | 20. | 2.288,80. | 662.941 |
| 18. | Ribera Baixa de l'Ebre | 10. | 989,90 | 9.418 |
| 19. | Sota Aragó-Casp/Baix Aragó-Casp | 6. | 997,30 | 12.604 |
| 20. | Comunitat de Calataiud | 67. | 2.518,10. | 40.185 |
| 21. | Camp de Cariñena | 14. | 772,00 | 10.501 |
| 22. | Camp de Belchite | 15. | 1.043,80. | 5.505 |
| 23. | Sota Martín | 9. | 795,20 | 7.383 |
| 24. | Camp de Daroca | 35. | 1.117,90. | 6.623 |
| 25. | Jiloca | 40. | 1.932,10. | 13.829 |
| 26. | Conques Mineres | 30. | 1.407,60. | 9.604 |
| 27. | Andorra-Sierra d'Arcs | 9. | 675,10 | 11.165 |
| 28. | Sota Aragó | 20. | 1.304,20. | 26.853 |
| 29. | Teruel | 46. | 2.791,60. | 43.273 |
| 30. | Maestrazgo | 15. | 1.204,30. | 3.700 |
| 31. | Sierra d'Albarrasí | 25. | 1.414,00. | 4.961 |
| 32. | Gúdar-Javalambre | 24. | 2.351,60. | 7.892 |
| 33. | Matarraña/Matarranya | 18. | 933,00 | 8.682 |
| Total Aragó | 730. | 47.719,20. | 1.217.514. | |

Llei 8/1996, de delimitació comarcal d'Aragó.
LLEI 23/2001, de 26 de desembre, de Mesures de Comarcalització.
Llei 10/1993, de comarcalització.
Divisions Administratives a Aragó.
Conceptes en ordre alfabétic sobre Aragó
Una col lecció de imatges guardades del temps et mostraran un Aragó antic, base i fonament de la realitat actual. podrás comprovar com era la Expo de 1908 i comparar amb l'actual.
Pots contrastar aixó amb les fotografies actuals sobre Aragó. També pots conéixer les noves imatges de pobles i llocs, de molt interés és també la heráldica municipal i institucional. i afegir al teu visualització unes imatges de Sant Jordi Patró de Aragó.
Tens una invitació a recórrer la Província d'Osca, Província de Terol, Província de Saragossa.
Gaudeix seus variades Comarques.
Espectacular i únic és el Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut, el Parc Natural de la Devesa del Moncayo i el Ebre travessa l'estepa.Observa fotografies de paisatges de Aragó.
Fotos antigues | Aragó |
Comarques | Mapes
Huesca | Teruel |
Zaragoza | Aragó |
Inici
La Seo | El Pilar |
Mudéjar | Goya |
Museu Provincial Saragossa
Aigua |
Fauna |
Flora |
Geologia |
Fongs |
Naturalesa a Aragó
Aragó és així, comarques.
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.