Codi | Nom Comarca | Municipis | Superfície Km2. | Padró 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jacetania | 20 | 1.857,90 | 18.144 | 18.511 | 18.703 |
02 | Alt Gállego | 8 | 1.359,80 | 13.955 | 14.570 | 14.916 |
03 | Sobrarbe | 19 | 2.202,70 | 7.483 | 7.732 | 7.764 |
04 | Ribargorça | 34 | 2.459,80 | 12.953 | 13.276 | 13.332 |
05 | Cinc Viles | 31 | 3.062,50 | 33.196 | 33.584 | 33.580 |
06 | Foia d'Huesca/Plana de Uesca | 40 | 2.525,60 | 65.266 | 66.793 | 67.992 |
07 | Somontano de Barbastro | 29 | 1.166,60 | 23.613 | 24.090 | 24.381 |
08 | Cinca Mig | 9 | 576,70 | 23.084 | 23.720 | 24.007 |
09 | La Llitera/La Llitera | 14. | 733,90 | 18.867 | 19.166 | 19.291 |
10 | Monegros | 31 | 2.764,40 | 20.947 | 21.238 | 21.230 |
11 | Baix Cinca/Baix Cinca | 11 | 1.419,60 | 23.645 | 24.092 | 24.663 |
12 | Tarazona i el Moncayo | 16 | 452,4 | 14.690 | 14.747 | 14.825 |
13 | Camp de Borja | 18 | 690,50 | 14.914 | 15.427 | 15.621 |
14 | Aranda | 13 | 561,00 | 7.627 | 7.631 | 7.696 |
15 | Ribera Alta de l'Ebre | 17 | 416,00 | 25.745 | 26.952 | 27.810 |
16 | ValdeJalón | 17 | 933,30 | 27.423 | 29.429 | 30.380 |
17 | Zaragoza | 20 | 2.288,80 | 714.604 | 731.315 | 743.280 |
18 | Ribera Baixa de l'Ebre | 10 | 989,90 | 9.155 | 9.240 | 9.333 |
19 | Bajo Aragón-Casp/ Baix Aragó-Casp | 6 | 997,30 | 13.575 | 13.940 | 14.775 |
20 | Comunitat de Calataiud | 67 | 2.518,10 | 41.356 | 42.379 | 42.319 |
21 | Camp de Cariñena | 14 | 772,00 | 10.606 | 10.987 | 11.214 |
22 | Camp de Belchite | 15 | 1.043,80 | 5.222 | 5.282 | 5.288 |
23 | Bajo Martín | 9 | 795,20 | 7.427 | 7.311 | 7.225 |
24 | Camp de Daroca | 35 | 1.117,90 | 6.539 | 6.493 | 6.322 |
25 | Jiloca | 40 | 1.932,10 | 14.253 | 14.589 | 14.442 |
26 | Conques Mineres | 30 | 1.407,60 | 9.496 | 9.386 | 9.269 |
27 | Andorra-Sierra d'Arcs | 9 | 675,10 | 11.312 | 11.542 | 11.601 |
28 | Baix Aragó | 20 | 1.304,20 | 29.358 | 30.146 | 30.370 |
29 | Teruel | 46 | 2.791,60 | 45.953 | 46.961 | 47.361 |
30 | Maestrazgo | 15 | 1.204,30 | 3.735 | 3.789 | 3.780 |
31 | Sierra d'Albarrasí | 25 | 1.414,00 | 5.041 | 5.014 | 4.968 |
32 | Gúdar-Javalambre | 24 | 2.351,60 | 8.674 | 8.692 | 8.792 |
33 | Matarraña/Matarranya | 18 | 933,00 | 8.797 | 8.894 | 8.943 |
Total Aragó | 730 | 47.719,20 | 1.296.655 | 1.326.918 | 1.345473 |
Codi | Nom Comarca | Padró 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jacetania | 17.207 | 17.299 | 17.622 | 17.930 | 18.166 |
02 | Alt Gállego | 12.320 | 12.593 | 12.749 | 13.121 | 13.457 |
03 | Sobrarbe | 6.854 | 6.903 | 6.953 | 7.151 | 7.293 |
04 | Ribargorça | 12.129 | 12.263 | 12.549 | 12.705 | 12.811 |
05 | Cinc Viles | 32.669 | 32.599 | 33.029 | 33.361 | 33.154 |
06 | Foia d'Huesca/Plana de Uesca | 60.525 | 61.659 | 62.417 | 63.434 | 64.531 |
07 | Somontano de Barbastro | 22.740 | 23.141 | 23.215 | 23.411 | 23.464 |
08 | Cinca Mig | 22.441 | 22.683 | 22.609 | 22.936 | 23.072 |
09 | La Llitera/La Llitera | 18.666 | 18.720 | 18.730 | 18.798 | 18.847 |
10 | Monegros | 21.240 | 20.972 | 20.871 | 20.829 | 20.896 |
11 | Baix Cinca/Baix Cinca | 22.688 | 22.961 | 23.071 | 23.446 | 23.366 |
12 | Tarazona i el Moncayo | 14.287 | 14.346 | 14.382 | 14.467 | 14.575 |
13 | Camp de Borja | 14.326 | 14.344 | 14.330 | 14.460 | 14.524 |
14 | Aranda | 8.018 | 8.054 | 7.992 | 7.833 | 7.681 |
15. | Ribera Alta de l'Ebre | 22.564 | 23.114 | 23.554 | 24.354 | 24.875 |
16. | ValdeJalón | 23.721 | 24.579 | 25.177 | 26.084 | 26.437 |
17 | Zaragoza | 662.941 | 670.239 | 685.873 | 697.532 | 702.662 |
18 | Ribera Baixa de l'Ebre | 9.418 | 9.292 | 9.230 | 9.223 | 9.197 |
19 | Bajo Aragón-Casp/ Baix Aragó-Casp | 12.604 | 12.658 | 12.895 | 13.241 | 13.606 |
20 | Comunitat de Calataiud | 40.185 | 40.484 | 40.564 | 41.027 | 40.327 |
21 | Camp de Cariñena | 10.501 | 10.715 | 10.719 | 10.861 | 10.580 |
22 | Camp de Belchite | 5.505 | 5.336 | 5.281 | 5.221 | 5.196 |
23 | Bajo Martín | 7.383 | 7.290 | 7.274 | 7.276 | 7.252 |
24 | Camp de Daroca | 6.623 | 6.450 | 6.439 | 6.511 | 6.594 |
25 | Jiloca | 13.829 | 13.800 | 13.761 | 13.940 | 13.972 |
26 | Conques Mineres | 9.604 | 9.477 | 9.406 | 9.450 | 9.476 |
27 | Andorra-Sierra d'Arcs | 11.165 | 11.138 | 11.139 | 11.158 | 11.123 |
28 | Baix Aragó | 26.853 | 27.705 | 28.137 | 28.722 | 29.128 |
29 | Teruel | 43.273 | 43.854 | 44.141 | 44.806 | 45.313 |
30 | Maestrazgo | 3.700 | 3.691 | 3.749 | 3.739 | 3.737 |
31 | Sierra d'Albarrasí | 4.961 | 4.939 | 4.921 | 4.872 | 4.912 |
32 | Gúdar-Javalambre | 7.892 | 8.053 | 8.144 | 8.398 | 8.574 |
33 | Matarraña/Matarranya | 8.682 | 8.739 | 8.661 | 8.730 | 8.673 |
Total Aragó | 1.217514 | 1.230090 | 1.249.584 | 1.269027 | 1.277471 |
Llei 8/1996, de delimitació comarcal d'Aragó.
LLEI 23/2001, de 26 de desembre, de Mesures de Comarcalització.
Llei 10/1993, de comarcalització.
Divisions Administratives a Aragó.
Una col lecció de reproduccions antigues amb mostres de vestits tradicionals.
Mira també les imatges de natura a Aragó.
.
Espectacular i únic és el Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut.
La naturalesa aragonesa és rica i variada.
Mira els dibuixos a ploma de Miguel Brunet.
Activitats |
Fotos antigues |
Aragó |
Comarques |
Mapes
Huesca |
Teruel |
Zaragoza |
Aragó |
Inici
La Seo |
El Pilar |
Mudéjar |
Goya |
Museu Provincial Saragossa
Aigua |
Fauna |
Flora |
Geologia |
Fongs |
Naturalesa a Aragó
Delimitació comarcal d'Aragó. Comarques d'Aragó
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Si creus que falta alguna cosa, o està confós escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una activitat cultural.
L'aigua a Aragó, una promesa de futur
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.