Código | Nombre Redolada | Monezipios | Superfizie Km2 | Padrón 2002 |
---|---|---|---|---|
01 | Chacetania | 20 | 1.857,90 | 17.207 |
02 | Alto Galligo | 8 | 1.359,80 | 12.320 |
03 | Sobrarbe | 19 | 2.202,70 | 6.854 |
04 | Ribagorza | 34 | 2.459,80 | 12.129 |
05 | Cinco Villas | 31 | 3.062,50 | 32.669 |
06 | Hoya de Huesca/Plana de Uesca | 40 | 2.525,60 | 60.525 |
07 | Somontano de Barbastro | 29 | 1.166,60 | 22.740 |
08 | Cinca Medio | 9 | 576,70 | 22.441 |
09 | La Litera/La Llitera | 14 | 733,90 | 18.666 |
10 | Monegros | 31 | 2.764,40 | 21.240 |
11 | Baxo Cinca/Baix Cinca | 11 | 1.419,60 | 22.688 |
12 | Tarazona y el Moncayo | 16 | 452,4 | 14.287 |
13 | Campo de Borja | 18 | 690,50 | 14.326 |
14 | Aranda | 13 | 561,00 | 8.018 |
15 | Ribera Alta del Ebro | 17 | 416,00 | 22.564 |
16 | ValdeJalón | 17 | 933,30 | 23.721 |
17 | Zaragoza | 20 | 2.288,80 | 662.941 |
18 | Ribera Baxa del Ebro | 10 | 989,90 | 9.418 |
19 | Baxo Aragçon-Caspe/Baix Aragó-Casp | 6 | 997,30 | 12.604 |
20 | Comunidad de Calatayud | 67 | 2.518,10 | 40.185 |
21 | Campo de Cariñena | 14 | 772,00 | 10.501 |
22 | Campo de Belchite | 15 | 1.043,80 | 5.505 |
23 | Baxo Martín | 9 | 795,20 | 7.383 |
24 | Campo de Daroca | 35 | 1.117,90 | 6.623 |
25 | Jiloca | 40 | 1.932,10 | 13.829 |
26 | Cuencas Mineras | 30 | 1.407,60 | 9.604 |
27 | Andorra-Sierra de Arcos | 9 | 675,10 | 11.165 |
28 | Baxo Aragón | 20 | 1.304,20 | 26.853 |
29 | Teruel | 46 | 2.791,60 | 43.273 |
30 | Maestrazgo | 15 | 1.204,30 | 3.700 |
31 | Sierra de Albarracín | 25 | 1.414,00 | 4.961 |
32 | Gúdar-Javalambre | 24 | 2.351,60 | 7.892 |
33 | Matarraña/Matarranya | 18 | 933,00 | 8.682 |
Total Aragón | 730 | 47.719,20 | 1.217.514 |
Lai 8/1996, de delimitación redoladas de Aragón.
Lai 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Redolarizazion.
Lai 10/1993, de Redolarizazion.
Divisiones Administrativas en Aragón.
A solidaridá no pende en dar, sino en combatir a inchustizia. Abbé Pierre
Introduzión to Aragón, Torismo, rural, borinas, cultura, arte, costumbres.
Presa posizión autiba en a cultura aragonesa.
Jovenes y chobentú. Monta o tuyo mesmo rolde de chobenes. Creiga o tuyo informazión gronxiable e intresán. Contacta con nusatros.
Da a conoxer as tuyas mesmas publicazions, o deporte y a naturaleza no te resultaran estranios. Presa partiu, aragonés por suposau.
Si quiers enamplar o tuyo informazión denzima Aragón puez empezipiar recorriendo bels Monesterios, o 40 Castiellos atro recorrido intresán ye o Mudejar, Patrimonio d' a Umanidá, tamién puez enamplar os tuyos conoximientos culturales denzima Aragón examinando o suyo eraldica monezipal e instituzional sin ixuplidar, por suposau, bellas d' os suyos feguras emblemáticas como San Chorche Amo d' Aragón o sus personajes ilustres añadiendo a istos datos un minimo recorrido por o suya istoria o bels libros.
Tamién goza Aragón d'una Naturaleza dibersa y variada donde pasando por plantas, animals, o paisaches podemos arribar a un fantestico bestiario que habita en os suyos molimentos.
A informazión no será replena sin un gambada por as suyas tres provincias: Zaragoza, Teruel y Uesca y sus variadas Redoladas, con aturadero en belún d'os suyos espectaculars paisaches como ro bal pirenaico d'Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro.
Si razones de treballo u familiars te han lebato Luen de Aragón puez Bajarte imágenes de fundo, sonius u animazións
Tamién puez dedicar-te a ros intangibles: dende ra replega de falordias que fan a Aragón unibersal o tuyo tamién puez engalzar a presenzia d'o Santo Grial en Aragón.
Bi ha atras autualidades y reyalidás que tamién te pueden intresar, Ta siguir a eboluzión d'o Aragonés de Aragón
Endize Alfabetico | Uesca | Teruel | Zaragoza | Redoladas
Monezipios, provincias, redoladas. Arte Mudéjar, turismo, rural, borinas. monasterios, ilesias, Moncayo, sistema ibérico, pirineos, agua, Ebro, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Queiles, Isuela.
Copyright 1996-2024 © All Rights Reserved Javier Mendívil Navarro, Aragón (España)
Aclarazions u correchir errors por fabor escríbenos
Aviso Legal. Ista autibidá de l'Asoziazión Aragón Interautibo y Multimeya
Ye una autibidá cultural.
L augua esperanza y esdebenidero
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.