Aragón és així > Saragossa > Zaragoza
| Entidad | Habitantes | Entidad | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Alfocea | 97 | Peñaflor | 814 |
| La Cartuja | 1582 | San Gregorio | 404 |
| Casetas | 6.445 | San Juan de Mozarrifar | 1.863 |
| Garrapinillos | 1.858 | Santa Isabel | 3.741 |
| Juslibol | 1.198 | Torrecilla de Valmadrid | 24 |
| Miralbueno | 1.384 | Venta del Olivar | 1.115 |
| Montañana | 2.950 | Villamayor | 1.877 |
| Monzalbarba | 1.394 | Virrapa | 104 |
| Movera | 2.205 | Zaragoza | 564.777 |
Datos de 1991

La Seo | El Pilar |
Mudéjar | Goya |
Museu Provincial Zaragoza
Turisme Rural |
Naturalesa
Zaragoza | Aragó |
Provìncia | Comarcas
Índex Alfabètic | Temàtic |
Direccions Turisme | Mapas
Entidades Singulares de Zaragoza
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.