Aragón és així > Saragossa > Zaragoza
| Districte | Denominacion | Superfície en Hectareas | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1. | (Nucli antic) | 198,45 | 40.625 |
| 2. | (Centre) | 181,57 | 63.251 |
| 3. | (Delícies) | 288,83 | 111.751 |
| 4. | (Eixample) | 6.823,16. | 60.194 |
| 5. | (San Jose) | 380,63 | 72.211 |
| 6. | (Les Fonts) | 13.065,44. | 49.364 |
| 7. | (La Almozara) | 564,09 | 29.618 |
| 8. | (Oliver-Valdefierro) | 875,43 | 23.345 |
| 9. | (Torrero-La Paz) | 13.293,76. | 34.611 |
| 10. | (Marge Esquerra) | 1.808,49. | 82.415 |
| 11. | (Barris Rurals Nord) | 49.897,47. | 15.324 |
| 12. | (Barris Rurals Sud) | 18.518,30. | 11.013 |
Dades de 1991.

La Seo | El Pilar |
Mudéjar | Goya |
Museu Provincial Zaragoza
Turisme Rural |
Naturalesa
Zaragoza | Aragó |
Provìncia | Comarcas
Índex Alfabètic | Temàtic |
Direccions Turisme | Mapas
Districtes de municipi Saragossa
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 19 de agosto de 2025
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)
Per consultar, aclariments o corregir errors si us plau escriu-nos
Avís Legal.
Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
És una tasca de difusió d'Aragó a Internet.
Davant l'amenaça de transvasament l'esperança de l'aigua
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política Cookies.